Cuir synthétique compatible avec écran tactile en microfibre Huafon pour ballons de football
Présentation Pourquoi choisir le cuir microfibre Processus de production Cuir microfibre Technique Plus de détails Finit
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | MFL |
Délai de livraison | 15 jours |
Échantillon | A4 Gratuit |
Forfait Transport | Rouleaux |
spécification | largeur 1420mm |
Marque déposée | huafone |
Origine | Chine |
Code SH | 56039410 |
Capacité de production | 150000000 |
Description du produit
Pourquoi choisir le cuir microfibre
Processus de production
Technique du cuir microfibre
Fiche technique (échantillon pour référence) | |||||
Article de test | Unité | Épaisseur | Méthode d'essai | ||
1,2 ± 0,1 mm | 1,4 ± 0,1 mm | ISO5084 | |||
Poids | g/m2 | 510 ± 50 | 600 ± 50 | ISO-2286-2 | |
Résistance à la traction | L | N/1CM | ≥135 | ≥160 | ISO 527-3:1995 |
W | ≥135 | ≥160 | |||
Élongation | L | % | ≥60 | ≥60 | |
W | ≥60 | ≥60 | |||
La force des larmes | L | N/3CM | ≥70 | ≥80 | ISO13937-2:2000 |
W | ≥70 | ≥80 | |||
Peeling | L | N/3CM | ≥100 | ||
Produits connexes