cuir fait sur commande d'intérieur des véhicules à moteur de cuir de microfibre de cuir des véhicules à moteur léger doux de 1.2mm
Présentation Taille du paquet 142,00 cm * 23,00 cm * 23,00 cm Poids brut du colis 28,000 kg Description du produit Vente
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | QA1033H |
Largeur | 54/55" |
Modèle | Fini |
Matériel | Unité centrale + nylon |
MOQ | 10 mètres |
Échantillon gratuit | Oui |
OEM | Accessible |
Support | Microfibre |
Forfait Transport | Double poly-sac |
spécification | 27 mètres par rouleau |
Marque déposée | avec os |
Origine | Chine |
Code SH | 5903202000 |
Capacité de production | 100 000 mètres par mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 142,00 cm * 23,00 cm * 23,00 cm Poids brut du colis 28 000 kgDescription du produit
Description du produitApplication | Housses de siège de voiture, sellerie automobile, sac, chaussures, canapés, etc. |
Support | Microfibre |
Matériel | Unité centrale + nylon |
Plage d'épaisseur | 0,6-2,0 mm |
Couleur | plus de 80 couleurs, acceptez également les couleurs personnalisées |
Code SH | 5903202000 |
Largeur | 137cm, 54/55'' |
Emballer | 27 m/rouleau, double sac en polyéthylène ou personnalisé |
Livraison | 10-25 jours |
Échantillon | Format A4, gratuit, en port dû |
Temps simple | 1 jour pour les échantillons de couleurs, 7 à 10 jours pour un échantillon personnalisé |
Modalités de paiement | |
Produits connexes