
Cuir microfibre artificiel de qualité supérieure résistant aux déchirures pour la décoration automobile
Présentation Taille du colis 142,00 cm * 23,00 cm * 23,00 cm Poids brut du colis 30 000 kg Description du produit Photos
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | QP1013B |
| Largeur | 54/55" |
| Modèle | Fini |
| Matériel | Graines d'unité centrale |
| MOQ | 1 rouleau |
| Couleur | Blanc |
| Échantillon gratuit | Oui |
| Support | Microfibre |
| Forfait Transport | Double poly-sac |
| spécification | 27 mètres par rouleau |
| Marque déposée | avec os |
| Origine | Chine |
| Code SH | 5903202000 |
| Capacité de production | 100 000 mètres par mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 142,00 cm * 23,00 cm * 23,00 cm Poids brut du colis 30 000 kgDescription du produit
Description du produit| Application | Housses de siège de voiture, sellerie automobile, sac, chaussures, canapés, etc. |
| Support | Microfibre |
| Matériel | Unité centrale + nylon |
| Plage d'épaisseur | 0,6-2,0 mm |
| Couleur | plus de 80 couleurs, acceptez également les couleurs personnalisées |
| Code SH | 5903202000 |
| Largeur | 137cm, 54/55'' |
| Emballer | 27 m/rouleau, double sac en polyéthylène ou personnalisé |
| Livraison | 10-25 jours |
| Échantillon | Format A4, gratuit, en port dû |
| Temps simple | 1 jour pour les échantillons de couleurs, 7 à 10 jours pour un échantillon personnalisé |
| Modalités de paiement | T/T (dépôt de 30 % avant production, solde de 70 % avant expédition) |















